Entree de Pontgibaud
aerodrome ussel
Col de la Ventouse
Mejanesse
Cote de Buges
Col de la Moreno
MESSEIX
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
1h/3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Sam
20
21:0018 °C18Sud-Sud-Ouest : 191 °515--88 %1018 hPaCouvert
22:0017 °C17Sud : 180 °515--88 %1017 hPaCouvert
23:0017 °C17Sud-Sud-Ouest : 203 °1015--90 %1017 hPaCouvert
Dim
21
Nouvelle lune
00:0017 °C17Sud-Sud-Ouest : 201 °515--90 %1017 hPaCouvert
01:0016 °C16Sud-Sud-Ouest : 206 °510--91 %1017 hPaCouvert
02:0016 °C16Sud-Sud-Ouest : 213 °515--82 %1017 hPaCouvert
03:0015 °C15Sud-Sud-Est : 168 °5150.3 mm84 %1017 hPaPluie faible
04:0015 °C15Sud-Sud-Est : 158 °5151.3 mm89 %1016 hPaRisque d'orage faible
05:0015 °C15Sud-Est : 143 °5102 mm90 %1015 hPaPluie modérée
06:0014 °C14Sud-Sud-Est : 166 °5151.8 mm90 %1015 hPaPluie faible
07:0014 °C14Ouest-Sud-Ouest : 243 °0102.2 mm92 %1015 hPaPluie modérée
08:0014 °C14Nord : 0 °5103.3 mm96 %1015 hPaPluie modérée
09:0013 °C12Nord-Nord-Ouest : 341 °5203.6 mm94 %1015 hPaPluie modérée
10:0012 °C11Nord : 5 °10203.7 mm95 %1017 hPaPluie modérée
11:0012 °C11Nord : 7 °10253.7 mm94 %1017 hPaPluie modérée
12:0012 °C11Nord-Nord-Est : 29 °10204.4 mm93 %1016 hPaPluie modérée
13:0012 °C11Nord-Nord-Ouest : 336 °10202.5 mm94 %1017 hPaPluie modérée
14:0011 °C9Nord-Nord-Ouest : 338 °10302 mm93 %1017 hPaPluie modérée
15:0011 °C10Nord : 0 °10250.2 mm93 %1017 hPaPluie faible
16:0011 °C10Nord : 0 °5200.2 mm92 %1017 hPaPluie faible
17:0011 °C10Nord-Nord-Est : 18 °515--91 %1017 hPaCouvert
18:0011 °C10Nord : 0 °1020--91 %1016 hPaCouvert
19:0011 °C10Nord-Nord-Est : 14 °1020--89 %1016 hPaCouvert
20:0010 °C9Nord-Nord-Est : 18 °520--91 %1017 hPaCouvert
21:0010 °C9Nord-Est : 39 °1020--92 %1016 hPaCouvert
22:009 °C9Nord-Nord-Est : 26 °515--91 %1017 hPaCouvert
23:009 °C8Nord : 0 °510--91 %1017 hPaMitigé
Lun
22
00:008 °C8Nord-Nord-Est : 11 °510--91 %1017 hPaMitigé
01:008 °C8Nord : 0 °510--92 %1017 hPaMitigé
02:008 °C8Nord : 0 °510--94 %1016 hPaMitigé
03:008 °C7Nord-Nord-Est : 14 °510--94 %1016 hPaCouvert
04:008 °C7Nord-Nord-Est : 11 °510--93 %1016 hPaCouvert
05:008 °C8Nord : 0 °510--93 %1016 hPaCouvert
06:008 °C8Nord-Nord-Ouest : 346 °5150.3 mm95 %1015 hPaPluie faible
07:008 °C8Nord-Nord-Ouest : 348 °5101.4 mm95 %1016 hPaPluie faible
08:008 °C7Nord : 351 °5151 mm95 %1016 hPaPluie faible
09:008 °C6Nord : 354 °10250.4 mm95 %1017 hPaPluie faible
10:008 °C6Nord-Nord-Est : 15 °10250.5 mm93 %1017 hPaPluie faible
11:009 °C7Nord-Nord-Est : 20 °1025--91 %1017 hPaCouvert
12:0010 °C8Nord-Nord-Est : 15 °1025--86 %1017 hPaCouvert
13:0010 °C8Nord : 8 °1530--85 %1017 hPaCouvert
14:0010 °C8Nord : 8 °1535--84 %1017 hPaCouvert
15:0011 °C9Nord-Nord-Est : 17 °1530--81 %1017 hPaCouvert
16:0010 °C8Nord-Nord-Est : 18 °1535--83 %1017 hPaCouvert
17:0010 °C8Nord-Nord-Est : 21 °1535--83 %1018 hPaCouvert
18:0010 °C7Nord-Nord-Est : 21 °1535--83 %1018 hPaCouvert
19:009 °C6Nord-Nord-Est : 21 °1535--85 %1019 hPaCouvert
20:008 °C6Nord-Nord-Est : 26 °1535--86 %1019 hPaCouvert
21:008 °C5Nord-Nord-Est : 30 °1535--88 %1020 hPaMitigé
22:007 °C4Nord-Est : 34 °1535--84 %1020 hPaMitigé
23:006 °C3Nord-Est : 36 °1535--85 %1021 hPaMitigé
Mar
23
00:006 °C3Nord-Nord-Est : 26 °1030--85 %1021 hPaPeu nuageux
01:005 °C3Nord-Nord-Est : 20 °1025--87 %1021 hPaPeu nuageux
02:004 °C2Nord-Nord-Est : 18 °1020--91 %1021 hPaMitigé
03:004 °C1Nord-Nord-Est : 20 °1025--90 %1021 hPaMitigé
04:004 °C2Nord-Nord-Est : 15 °1025--91 %1021 hPaCouvert
05:005 °C2Nord-Nord-Est : 16 °1025--90 %1021 hPaCouvert
06:005 °C2Nord : 10 °1025--91 %1021 hPaCouvert
07:005 °C2Nord : 5 °10250.2 mm94 %1021 hPaPluie faible
08:005 °C2Nord : 0 °10250.4 mm95 %1021 hPaPluie faible
09:006 °C3Nord : 4 °15300.2 mm93 %1021 hPaPluie faible
10:006 °C3Nord : 355 °1530--92 %1021 hPaCouvert
11:006 °C3Nord-Nord-Ouest : 348 °15350.2 mm92 %1021 hPaPluie faible
12:007 °C4Nord-Nord-Ouest : 348 °1535--91 %1021 hPaCouvert
13:007 °C4Nord-Nord-Ouest : 340 °15350.2 mm91 %1021 hPaPluie faible
14:007 °C4Nord-Nord-Ouest : 338 °15350.4 mm90 %1021 hPaPluie faible
15:007 °C4Nord-Nord-Ouest : 335 °15350.3 mm90 %1021 hPaPluie faible
16:007 °C4Nord-Nord-Ouest : 340 °15350.6 mm91 %1021 hPaPluie faible
17:007 °C4Nord-Nord-Ouest : 333 °15350.6 mm92 %1021 hPaPluie faible
18:007 °C4Nord-Nord-Ouest : 337 °15300.7 mm93 %1021 hPaPluie faible
19:007 °C4Nord-Nord-Ouest : 347 °15300.6 mm94 %1021 hPaPluie faible
20:007 °C4Nord : 0 °15350.3 mm93 %1022 hPaPluie faible
21:007 °C4Nord : 0 °15350.7 mm94 %1022 hPaPluie faible
22:007 °C4Nord : 4 °15300.5 mm94 %1022 hPaPluie faible
23:006 °C4Nord : 0 °15300.2 mm94 %1023 hPaPluie faible
Mer
24
00:006 °C4Nord : 0 °1030--94 %1023 hPaCouvert
01:006 °C3Nord-Nord-Est : 17 °15300.3 mm92 %1023 hPaPluie faible
02:005 °C3Nord-Nord-Est : 16 °1030--93 %1023 hPaCouvert
05:005 °C2Nord : 0 °1025--93 %1023 hPaCouvert
08:005 °C2Nord-Nord-Ouest : 341 °10200.2 mm95 %1024 hPaPluie faible
11:007 °C4Nord : 355 °1530--89 %1024 hPaCouvert
14:008 °C5Nord-Nord-Ouest : 342 °15400.7 mm87 %1023 hPaPluie faible
17:007 °C5Nord : 351 °1535--85 %1023 hPaCouvert
20:007 °C4Nord : 349 °10250.3 mm94 %1024 hPaPluie faible
23:006 °C4Nord : 7 °1020--94 %1024 hPaCouvert
Jeu
25
02:006 °C3Nord : 5 °1025--94 %1024 hPaCouvert
05:005 °C4Nord : 8 °515--95 %1024 hPaMitigé
08:005 °C4Nord-Nord-Est : 11 °510--94 %1024 hPaCouvert
11:007 °C5Nord : 0 °1025--89 %1024 hPaCouvert
14:009 °C7Nord : 354 °1025--83 %1023 hPaCouvert
17:009 °C7Nord-Nord-Est : 11 °1025--84 %1022 hPaCouvert
20:008 °C6Nord-Nord-Est : 14 °10200.2 mm88 %1023 hPaPluie faible
Radar pluie hd
Arome_PI
suivit-ortophiniste
COMPTE RENDU MAIRIE
foudre
Graphana
Garde Scott nounou
Centre aéré